Ä«¼¼¹Ì·ç
Carlos Henrique Casimiro
ºê¶óÁú »ó ÆÄ¿ï·ç¿¡¼ ¿Â ¼öºñÇü ¹ÌµåÇÊ´õ. Ä«½ºÆ¼¾ß¿¡¼ÀÇ È°¾àÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå 1±ºÀÇ ºÎ¸§À» ¹Þ¾Ò´Ù.
ºê¶óÁú »ó ÆÄ¿ï·ç¿¡¼ ¿Â ¼öºñÇü ¹ÌµåÇÊ´õ. Ä«½ºÆ¼¾ß¿¡¼ÀÇ È°¾àÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå 1±ºÀÇ ºÎ¸§À» ¹Þ¾Ò´Ù.
| ½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||||
| 22-23 | ¸Çü½ºÅÍ À¯³ªÀÌÆ¼µåManchester United | 28 | 4 | 3 | (12) | () | (1) | 5 | 2 | - | ||
| ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 1 | - | ||||||||||
| 21-22 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 32 | 1 | 4 | 11 | - | 3 | - | ||||
| 20-21 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 34 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 19-20 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 35 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 18-19 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 29 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 5 | - | |||
| 17-18 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 30 | 5 | 3 | 12 | 1 | - | 1 | - | |||
| 16-17 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 25 | 4 | - | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
| 15-16 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 23 | 1 | 3 | 11 | - | 1 | 1 | ||||
| 14-15 | FC Æ÷¸£Åõ (ÀÓ´ë)Porto | 28 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 13-14 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 12 | - | 6 | - | 7 | - | |||||
| 12-13 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå (ÀÓ´ë)Real Madrid | 1 | - | |||||||||
| ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ß (ÀÓ´ë)Real Madrid Castilla | 15 | 1 | - | |||||||||
| 2013 | »ó ÆÄ¿ï·çSao Paulo | |||||||||||
| 2012 | »ó ÆÄ¿ï·çSao Paulo | 22 | - | 1 | - | 9 | 1 | - | ||||
| 2011 | »ó ÆÄ¿ï·çSao Paulo | 21 | 4 | - | 2 | - | 5 | 1 | - | |||
| 2010 | »ó ÆÄ¿ï·çSao Paulo | 18 | 2 | - | ||||||||
1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm1
tGhYxqFm